Routes - Autoroutes
Taxis
Groupe Assié : 04 68 25 55 73
Taxi Hurlault : 06.03.39.85.17
Agusti taxi : 06.32.10.75.11
ABC Trèbes Taxi: 06.78.32.36.64
Taxi Caroce: 06.64.41.48.91
Taxi Peyro Services: 06.46.26.39.61
Horaires Autobus
LIGNE N°10 (valable du 1er janvier au 31 décembre 2009)
DU LUNDI AU VENDREDI EN PERIODE SCOLAIRE
Horaires indicatifs sous réserve de problèmes de circulation et de modifications d'horaires.
Renseignements Halte centrale du Dôme Tel: 04.68.47.82.22
TREBES-CARCASSONNE
Nom des arrets | Horaire 1 | Horaire 2 | Horaire 3 | Horaire 4 | Horaire 5 | Horaire 6 | Horaire 7 | Horaire 8 | Horaire 9 | Horaire 10 | Horaire 11 | Horaire 12 |
Gare | | 8.01 | 9.06 | 10.08 | 11.21 | 12.32 | 13.31 | 14.26 | 15.16 | 16.31 | 17.46 | 18.41 |
Aiguille | | 8.01 | 9.07 | 10.08 | 11.22 | 12.33 | 13.31 | 14.27 | 15.17 | 16.32 | 17.46 | 18.42 |
Z.A de l'Europe | | 8.02 | 9.07 | 10.09 | 11.22 | 12.33 | 13.32 | 14.27 | 15.17 | 16.32 | 17.47 | 18.42 |
Anjou | | 8.03 | 9.07 | 10.10 | 11.22 | 12.34 | 13.33 | 14.27 | 15.17 | 16.32 | 17.48 | 18.42 |
Piscine Camping | | 8.03 | 9.08 | 10.10 | 11.23 | 12.35 | 13.33 | 14.28 | 15.18 | 16.33 | 17.48 | 18.43 |
Port du Canal | 7.00 | 8.06 | 9.09 | 10.13 | 11.24 | 12.37 | 13.36 | 14.29 | 15.19 | 16.34 | 17.51 | 18.44 |
Dojo | 7.03 | 8.09 | 9.12 | 10.16 | 11.27 | 12.40 | 13.39 | 14.32 | 15.22 | 16.37 | 17.54 | 18.47 |
Gaston Bonheur | 7.04 | 8.09 | 9.12 | 10.17 | 11.27 | 12.41 | 13.40 | 14.32 | 15.22 | 16.37 | 17.55 | 18.47 |
Jean Moulin | 7.06 | 8.12 | 9.14 | 10.19 | 11.29 | 12.43 | 13.42 | 14.34 | 15.24 | 16.39 | 17.57 | 18.49 |
Jean Moulin | 7.07 | 8.13 | 9.15 | 10.23 | 11.34 | 12.44 | 13.43 | 14.35 | 15.25 | 16.42 | 17.58 | 18.50 |
Les Auzils | 7.07 | 8.14 | 9.15 | 10.24 | 11.34 | 12.44 | 13.43 | 14.35 | 15.25 | 16.42 | 17.58 | 18.50 |
Pierre Loti | 7.09 | 8.16 | 9.15 | 10.24 | 11.35 | 12.44 | 13.43 | 14.35 | 15.25 | 16.43 | 17.58 | 18.50 |
Anjou | 7.11 | 8.20 | 9.19 | 10.30 | 11.41 | 12.48 | 13.47 | 14.39 | 15.29 | 16.49 | 18.02 | 18.54 |
L'Aiguille | 7.11 | 8.21 | 9.19 | 10.31 | 11.42 | 12.48 | 13.47 | 14.39 | 15.29 | 16.50 | 18.02 | 18.54 |
Z.A Sautès | | 8.30 | | 10.38 | 11.51 | | | | | 16.59 | | |

CARCASSONE-TREBES
| Nom des arrets | Horaire 1 | Horaire 2 | Horaire 3 | Horaire 4 | Horaire 5 | Horaire 6 | Horaire 7 | Horaire 8 | Horaire 9 | Horaire 10 | Horaire11 | Horaire 12 |
| Gambette Jean Jaures | 7.35 | 8.50 | 9.50 | 11.05 | 12.10 | 13.07 | 14.08 | 15.00 | 16.15 | 17.20 | 18.23 | 19.15 |
| Pierre Germain | 7.36 | 8.51 | 9.51 | 11.06 | 12.11 | 13.08 | 14.09 | 15.01 | 16.16 | 17.21 | 18.24 | 19.16 |
| Achille Mir | 7.38 | 8.52 | 9.52 | 11.07 | 12.13 | 13.09 | 14.11 | 15.02 | 16.17 | 17.23 | 18.26 | 19.17 |
| E.D.F | 7.39 | 8.53 | 9.53 | 11.08 | 12.14 | 13.10 | 14.12 | 15.03 | 16.18 | 17.24 | 18.27 | 19.18 |
| Pont Neuf | 7.39 | 8.53 | 9.53 | 11.08 | 12.14 | 13.10 | 14.12 | 15.03 | 16.18 | 17.24 | 18.27 | 19.18 |
| La Roseraie | 7.40 | 8.54 | 9.54 | 11.09 | 12.15 | 13.11 | 14.13 | 15.04 | 16.19 | 17.25 | 18.28 | 19.19 |
Ecole Normale | 7.41 | 8.55 | 9.55 | 11.10 | 12.16 | 13.12 | 14.14 | 15.05 | 16.20 | 17.26 | 18.29 | 19.20 |
| Valles"Ozanam" | 7.43 | 8.56 | 9.56 | 11.11 | 12.18 | 13.13 | 14.16 | 15.06 | 16.21 | 17.28 | 18.31 | 19.21 |
| Ecole de Police | 7.44 | 8.57 | 9.57 | 11.12 | 12.19 | 13.14 | 14.17 | 15.07 | 16.22 | 17.29 | 18.32 | 19.22 |
| Monet CC St Georges | 7.45 | 8.58 | 9.58 | 11.13 | 12.20 | 13.15 | 14.18 | 15.08 | 16.23 | 17.30 | 18.33 | 19.23 |
| Z.A Sautès | 7.55 | | 10.04 | | | 13.25 | | | | 17.40 | | |
